МФУ KYOCERA TASKalfa 4012i
Характеристики
- До 40/21 страниц формата А4/А3 в минуту
- Высокопроизводительная профессиональная печать, копирование, цветное сканирование и факс (опция)
- Четкость печати и совершенство линий с разрешением печати 1 200 х 1 200 точек на дюйм
- Оперативная память (RAM) на 2 Гб в стандартной комплектации, твердотельный накопитель (SSD) на 8 Гб и жесткий диск (HDD) на 320 Гб
- Низкий уровень энергопотребления для экономии электроэнергии
- Долговечные компоненты для непревзойденной надежности и эффективности
- Впечатляющие возможности кастомизации благодаря платформе HyPAS™
Дополнительное оборудование
Наименование | Описание |
---|---|
Fax System 12 | Опция факса |
Опция интернет-факса | Опция интернет-факса |
HD-12 | 320 ГБ для хранения данных, форм, шрифтов и eMPS |
Data Security Kit (E) — Опция защиты данных | ISO 15408 (Универсальный критерий) с уровнем конфиденциальности EAL3 |
IB-35 | Direct WiFi Interface |
IB-50 | Гигабитная сетевая карта Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
IB-51 | Cетевая карта Wireless LAN (802.11b/g/n) |
Scan extension Kit (A) AC | Scan to searchable PDF (OCR) |
Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B) | Поддержка различных ключей аутентификации |
Keyboard Holder | |
NK-7100 | Numeric keypad make it easier to enter large amounts of numeric data. |
UG-33 | Поддержка ThinPrint |
UG-34 | Эмуляция (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630) |
PCL Barcode SD | Добавляет дополнительные одно- и двухмерные штрихкоды к оборудованию KYOCERA (а также встроенные гарнитуры шрифтов и исходные шрифты OCR-A, OCR-B) |
Platen Cover (E) | Крышка стекла экспонирования |
KYOmulticode SD 3 | Содержит все функции PCL Barcode Flash плюс Unicode шрифт “Andale Mono World Type“, который позволяет использовать в печати азиатские шрифты (японскую, корейскую, современную и традиционную китайскую графику) |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
---|---|---|---|---|
DP-7100 | Автоподатчик оригиналов (реверсивный) | (W x D x H) 593 x 535 x 146 мм | 35 – 160 г/м² , A6R – A3, баннер 1,900 мм | на 140 листов |
DP-7110 | Автоподатчик оригиналов (однопроходной при дуплексном сканировании) | (W x D x H) 600 x 539 x 189 mm | 35–220 г/м², 50–220 г/м² (duplex); A6R–A3, баннер 1,900 мм | на 270 листов |
DP-7120 | Автоподатчик оригиналов (реверсивный) | (W x D x H): 590 × 502 × 136 mm | 45–160 г/м² (simplex), 50–120 г/м² (duplex), A5R–A3, баннер 1,900 мм | на 50 листов |
PF-791 | Кассета подачи бумаги | (W x D x H): 590 x 589 x 332 mm | 60-256 г/м², A5R–A3 | 2 лотка по 500 листов |
PF-810 | Кассета подачи бумаги | (W x D x H): 590 x 626,9 x 332 mm | 60–256 г/м², A4, B5, letter | 1 лоток на 3 000 листов |
DF-791 | DF-791* Финишер документов | (W x D x H) 607.2 x 668.5 x 951.3 mm | Основной лоток: макс. 4 000 листов формата A4 (3 000 листов при наличии BF-730); макс. 60–300 г/м²; макс. B5R–305 x 457 мм, Дополнительный лоток: на 200 листов формата A4; 60–300 г/м²; A6R–A3, Дополнительный лоток (верхний): на 100 листов; 60–300 г/м²; A6R–A4, Сшивание до 65 листов формата A4 или 30 листов формата A3 в 3 положениях, B5–305 x 457 мм | 3 000 листов |
DF-7120 | Финишер документов | (W x D x H) 548 x 618.5 x 1050 mm | Основной лоток: на 1 000 листов формата A4, 60–300 г/м², B5E–A3, сшивание в 3 положениях до 65 листов формата A4 или 30 листов формата A3 Дополнительный лоток: на 100 листов формата A4, 60–300 г/м², A4–A6R | Макс. 1 000 листов A4 |
AK-740 | Переходной блок | Соединительный блок AK-740 необходим для использования DF-791 + DF-770(D) | ||
MT-730 | Устройство сортировки отпечатков для DF-790 | 60–163 г/м² | 7 лотков по 100 листов A4, 50 листов формата A3/B4 | |
PH-7C | Punch Unit | 60-300 г/м², A5R–A3 | Тип 2 отверстия/4 отверстия/шведский | |
SH-10 | Картридж со скрепками | для DF-770, BF-730, DF-470, DF-5100, DF-5110, DF-5120, DF-7100, DF-7120 | 3 x 5 000 | |
SH-12 | Картридж со скрепками | для DF-770, DF-790, DF-791, DF-7110 | 3 x 5 000 | |
DT-730 | Лоток для документов | |||
CB-810 | деревянная тумба-подставка | (W x D x H): 590 x 585 x 335 mm | ||
CB-811 | металлическая тумба-подставка | (W x D x H): 590 x 589 x 331 mm |
Расходные материалы
Наименование | Описание |
---|---|
TK-7225 | Емкость тонера-контейнера на 35,000 страниц формата A4 при 6% заполнении |
Общий тип | МОНОХРОМНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ФОРМАТА A3 |
Технология | Черно-белое, лазерное устройство KYOCERA на платформе HyPAS™ |
Производительность | До 40 страниц формата A4 в минуту, до 21 страницы формата A3 в минуту. Двусторонняя печать: 36 страниц формата A4 в минуту. Двустороннее сканирование: 36 страниц формата A4 в минуту. |
Разрешение | 1 200 x 1 200 точек на дюйм (печать на пониженной скорости), 600 x 600 точек на дюйм (сканирование/копирование). |
Время разогрева | Не более 18 секунд после включения питания |
Время выхода первого листа | Около 4,2 секунд или менее. |
Время выхода первой копии | Около 4,6 сек. или менее (автоподатчик), около 3,6 сек. или менее (стекло экспонирования). |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | Основное устройство: 594 x 696 x 683 мм. |
Масса | Основной блок: примерно 59.25 кг |
Потребление электроэнергии | Режим печати: 600 Вт, Режим ожидания: 100 Вт, В энергосберегающем режиме: 1,0 Вт. |
Источник электропитания | 220~240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Печать/копирование: 67 дБ(А), режим ожидания: 43 дБ(А) |
Стандарты безопасности | GS, TÜV , CE — Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHs |
Память | Стандартно 2048 МБ, 32 Гб SSD + опционально жёсткий диск 320 ГБ HDD |
ОБРАБОТКА БУМАГИ
Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 45-256 г/м² и форматов A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Custom (от 98 x 148 до 297 x 432 мм); Универсальная кассета для бумаги в стандартной комплектации: 2 шт. по 500 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio. |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 4 100 листов A4 |
Дуплекс | Стандартное устройство для бумаги A5R-A3, 60–160 г/м² |
Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз с возможностью увеличения макс. до 3 200 листов |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной0.11 мм. Используйте бумагу, рекомендованную компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. |
ПЕЧАТЬ
Процессор | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 ГГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIe |
Эмуляции | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместим с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS-файлов |
Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417) |
Особенности | Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать сообщений электронной почты, WSD, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3, быстрое копирование, Proof and Hold, Private Print, функция сохранения и управления заданиями |
Интерфейс | Высокоскоростной USB 2.0, 4 USB-хост интерфейса, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, поддержка 802.3az), опциональный Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 слота eKUIO для дополнительного внутреннего сервера печати или факса (опция), слот для дополнительной карты SD, NFC. |
Операционные системы | Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,5. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу |
КОПИРОВАНИЕ
Макс. размер оригинала | A3/Ledger |
Функции цифрового копирования | Однократное сканирование с тиражированием при печати, Электронная сортировка, функции «2-в-1» и «4-в-1», Копирование изображения с повтором, Нумерация страниц, Режим обложки, Буклетная копия, , Копирование с прерыванием, наложение формы |
Режимы экспонирования | Auto, manual: 17 steps |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное увеличение/ 5-кратное уменьшение |
Диапазон масштабирования | 25 — 400 с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 — 999 |
Настройки изображения | Текст, Текст — фото, Фото |
СКАНИРОВАНИЕ
Типы файлов | PDF (PDF-файлы с высокой степенью компрессии), PDF-файлы с возможностью поиска (опция), TIFF-, JPEG-, XPS- и OpenXPS-файлы |
Возможности | Цветное сканирование, встроенная адресная книга, поддержка Active Directory, передача данных с шифрованием, множественная одновременная рассылка сканов (в электронную почту, факс, папку SMB/FTP, на печать), пропуск пустой страницы. |
Исходное изображение | Текст, фото, текст + фото, оптимизация для оптического распознавания символов |
Макс. размер сканируемого оригинала | A3, баннер до 1 900 мм с дополнительным податчиком документов |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, сканирование на жесткий диск, TWAIN-сканирование, WSD-сканирование |
Разрешение сканирования | 600 x 600 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 300 x 300 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм (24 бита) |
Скорость сканирования | 80 изображений в минуту (300 точек на дюйм, формат A4, ч/б или цвет, с DP-7110/7100); 48 изображений в минуту (300 точек на дюйм, формат A4, ч/б или цвет, с DP-7120). |
ФУНКЦИИ ФАКСА
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | 33,6 кбит/с |
Скорость сканирования | 2.0 seconds or less |
Скорость передачи | 3 или менее (JBIG) |
Плотность сканирования | Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм Высокое: 200 x 400 точек на дюйм Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм |
Макс. формат оригинала | A3, Ledger, баннер макс. до 1 600 мм. |
Способ сжатия | MH, MMR, MR, JBIG |
Особенности | Опц. интернет-факс, сетевой факс, передача с поворотом, прием с поворотом, прием двусторонних документов, прием в память, ящик для сообщений, удаленная диагностика, двунаправленная работа с установленной системой Fax System 12 |
ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot for optional print server, slot for optional SD-card, slot for optional Fax System |
Мы позвоним Вам по указанному номеру телефона в ближайшее время.